Elke Opitz-Graf †: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
41 Bytes hinzugefügt ,  12. September 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
  |NACHNAME=Opitz-Graf
  |NACHNAME=Opitz-Graf
  |WEITERE_NAMEN=
  |WEITERE_NAMEN=
  |GEBURTSTAG=
  |GEBURTSTAG= 29. April 1966
  |TODESTAG=
  |TODESTAG=19. Oktober 2012
  |VATER=Rüdiger Opitz
  |VATER=Rüdiger Opitz
  |MUTTER=Ilse Opitz
  |MUTTER=Ilse Opitz
  |GESCHWISTER=
  |GESCHWISTER=Paul Opitz
  |EHEPARTNER=Patrick Graf, John Kruger
  |EHEPARTNER=Patrick Graf, John Kruger
  |KINDER=Patrick Gerner, Steven Kruger, Susan Kruger
  |KINDER=Patrick Gerner, Steven Kruger, Susan Kruger
7.106

Bearbeitungen

Navigationsmenü